Gesundheit und Notfälle
Polizei/Notruf | 110 |
Feuerwehr/Rettungsleitstelle | 112 |
06131/19240 | |
Zentrale Anlaufstelle zur Sperrung elektronischer Berechtigungen | 116 116 |
Gorxheimertal
Name | Adresse | Telefon |
Gemeinschaftspraxis | Siedlungsstraße 62 | 06201/22954 |
Zahnarzt/Oralchirurg | Siedlungsstraße 62 | 06201/23544 |
Gorxheimertal Apotheke | Am Wetzelsberg 1 | 06201/21371 |
Polizeistation | Ludwigstraße 160 | 06207/9405-0 |
Hospizdienst Odenwald | Am Bahnof 8 | 06207/922666 |
Rettungswache Trösel über Leitstelle Heppenheim | Frohnklinger Straße 2 | 06252/99700 |
Weinheim
Name | Adresse | Telefon |
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Alle Informationen zu Öffnungszeiten finden Sie hier. | Institutstr. 1
| 06201/19292
|
Rufnummer für den ärztlichen Notfalldienst (allgemein-, kinder-, augen- und HNO-ärztlicher Notfalldienst) |
| 116117 (Anruf ist kostenlos) |
Krankentransport/Rettungsdienst |
| 06201/19222 |
|
| |
Kreiskrankenhaus Weinheim | Röntgenstraße 1 | 06201/89-0 |
Polizeistation | Am Hauptbahnhof 4 | 06201/10030 |
Allgemeine Notfallpraxis Weinheim
| GRN-Klinik Weinheim Röntgenstraße 1 69469 Weinheim |
|
Heppenheim
Name | Adresse | Telefon |
Kreiskrankenhaus Bergstraße | Viernheimerstr. 2 | 06252/701-0 |
Psychiatrisches Krankenhaus Heppenheim | Ludwigstr. 54 | 06252/16-0 |
Kreisgesundheitsamt Heppenheim | W.-Rathenau-Str. 21 | 06252/15-80 |
Klinik für Kinder- und Jugendpsychatrie | Darmstädter Str. 13 | 06252/9333-3 |
Polizeistation | Weiherhausstr. 21 | 06252/7060 |
Mannheim
Name | Adresse | Telefon |
Klinikum Mannheim | Theodor-Kutzer-Ufer 1-3 | 0621/383-0 |
Theresien Krankenhaus | Bassermannstr. 1 | 0621/424-0 |
St. Hedwig-Klinik | A2, 3-7 | 0621/1074-0 |
Theodor-Kutzer-Ufer 1-3 | 0621/383-2504 | |
Augen Notfallpraxis Mannheim | Theodor-Kutzer-Ufer 1-3 Haus 2, Ebene 1 68167 Mannheim |
|
Heidelberg
Name | Adresse | Telefon |
Klinikum der Universität Heidelberg | Im Neuenheimer Feld 672 | 06221/56-0 |
Orthopädische Universitätsklinik Heidelberg | Schlierbacher Landstr. 200A | 06221/96-5 |
Deutsches Krebsforschungszentrum Heidelberg | Im Neuenheimer Feld 280 | 06221/42-0 |
ARGE Medizinische Klinik Heidelberg | Im Neuenheimer Feld 410 | 06221/136616 |
St. Vincentius | Untere Neckarstr. 1-5 | 06221/9117-0 |
Klinik St. Elisabeth | Bismarckstr. 9-15 | 06221/983-0 |
Ev. Krankenhaus Salem | Zeppelinstr. 11-13 | 06221/483-0 |
Heidelberger Praxisklinik | Römerstr. 1 | 06221/653653 |
ATOS Praxisklinik | Bismarkstr. 9-15 | 06221/983-0 |
Kinderklinik Heidelberg | Im Neuenheimer Feld 153 | 06221/562311 |
Rehabilitationsklinik Heidelberg | Kohlhof 8 | 06221/9070 |
Kinder Notfallpraxis Heidelberg | Im Neuenheimer Feld 430 69129 Heidelberg |
|
Aktuelle Informationen zu Norfallpraxsen: www.kvbawue.de/patienten/praxissuche/notfallpraxis-finden
Rufnummer für den Ärztlichen Bereitschaftsdienst (allgemein,- kinder-, augen- und HNO-ärztlicher Bereitschaftsdienst): 116117 (Anruf ist kostenlos). Ärztliche Hilfe erhalten Sie unter der kostenfreien Rufnummer 116117 oder online über das „Patienten-Navi“ unter www.116117.de
docdirekt.de — digitale Anlaufstelle der 116117
Unter www.docdirekt.de bekommen Patienten kostenlos und digital eine medizinische Ersteinschätzung und Handlungsempfehlung. Wird eine Videosprechstunde empfohlen, kann direkt zu einer telemedizinischen Beratung vermittelt werden.
Suchmaschine für Kliniken: www.kliniken.de
Zahnärztlicher Notfalldienst: www.kzvbw.de/patienten/zahnarzt-notdienst/
Apothekennotdienstbereitschaft: www.aponet.de