Erhebungsstand 30.06.2018: (Daten und Fakten aus der Hessischen Gemeindestatistik, Ausgabe Dezember 2018)
Bevölkerung | 4.048 Einwohner |
Deutsche Bevölkerung | 3.552 Einwohner |
Nichtdeutsche Bevölkerung | 496 Einwohner |
Zugezogene 1. HJ 2018 | 214 Einwohner |
Fortgezogene 1. HJ 2018 | 229 Einwohner |
Gemeindefläche | 10,45 km² |
Einwohner je Quadratkilometer | 387 |
Beschäftigte Arbeitnehmer* | 1.508 |
Auspendler zu den Arbeitsplätzen außerhalb Gorxheimertal* | 1.403 |
Einpendler zu den Arbeitsplätzen in Gorxheimertal* | 201 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Ort* | 306 |
Steuerpflichtige in 2010 | 2.094 |
Bestand an Wohngebäuden | 1.125 |
* Stand zum 30.06.2015
Geehrte Persönlichkeiten/Ehrenbezeichnungen:
Ehrenbürgermeisterin Germaid Fitz
Ehrenbürger Hans Jöst, verstorben 2007
Wappen der Gemeinde:
Die Gemeinde Gorxheimertal führt in ihrem Wappen das Lorscher Spitznagelkreuz als Symbol ihrer politischen Zuordnung während des Hochmittelalters in Verbindung mit einem Mühlrad als Hinweis auf die Bedeutung der alten Ortsmühlen am Grundelbach.